Løvsethaugen

Prisliste

Klikk på toppen av tabellen for å sortere etter ønsket felt

Leil.nr. Etasjer Kvm (BRA) Uinnredet loft Terrasse Pris Status Se bolig
1a-1 2+loft 103 39,4 8,9 + 6 3 070 000 kr Ledig Se bolig
1a-2 2+loft 103 39,4 8,9 + 6 3 030 000 kr Ledig Se bolig
1a-3 2+loft 103 39,4 8,9 + 6 3 030 000 kr Ledig Se bolig
1a-4 2+loft 103 39,4 8,9 + 6 3 070 000 kr Ledig Se bolig
1b-1 2 104   9 + 6   SOLGT Se bolig
1b-2 2 104   9 + 6   SOLGT Se bolig
1b-3 2 104   9 + 6   SOLGT Se bolig
1b-4 2 104   9 + 6   SOLGT Se bolig
2a-1 2 108   4,8 + 8,5   SOLGT Se bolig
2a-2 2 108   4,8 + 8,5   SOLGT Se bolig
2a-3 2 108   4,8 + 8,5   SOLGT Se bolig
2a-4 2 108   4,8 + 8,5   SOLGT Se bolig
2b-1 2 108   9,8 + 9,6   SOLGT Se bolig
2b-2 2 108   9,8 + 9,6 2 970 000 kr Ledig Se bolig
3-1 2+loft 104       SOLGT Se bolig
3-2 2+loft 104       SOLGT Se bolig
3-3 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
3-4 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
3-5 2+loft 104 39,7 50 3 070 000 kr Ledig Se bolig
3-6 2+loft 104 39,7 50 3 070 000 kr Ledig Se bolig
3-7 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
3-8 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
3-9 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
3-10 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
3-11 2+loft 104 39,7 50   SOLGT Se bolig
4-1 2 104 37 3 070 000 kr Ledig Se bolig
4-2 2 104     SOLGT Se bolig
4-3 2 104 37   SOLGT Se bolig
4-4 2 104 37   SOLGT Se bolig